На протяжении многих лет мы не знали, что такое светодиодная лампа, и пользовались всеми...
Светодиодный светильник SPE 60/6800
Категории: Потолочные светодиодные светильники
Обзор
Номинальная мощность, Вт | 60 Вт |
Номинальное напряжение, В | 185-300В |
Цветовая температура, К | 4000-4500К/5000-5500К |
Световой поток светильника, Лм | 6480 Лм ( прозрачный рассеиватель, 5700 матовый рассеиватель) |
Материал корпуса | ABS пластик |
Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Степень защиты, IP | 65 |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Рабочая температура, С | -20…+50 |
Коэффициент пульсаций | <1 |
Светодиоды | Epistar ( Тайвань) |
Световой поток светодиодов, Лм | 7200 |
Класс энергоэффективности | А |
Срок эксплуатации, часов | 50000 часов |
Габаритные размеры | 1270x152x100 |
Вес | 2.9 кг |
Характеристики
Световой поток | 6800 |
Потребляемая мощность | 54 Вт |
Аналог | ЛСП 2x36 |
Цветовая температура |
4000К 5000К |
Диапазон рабочих температур: | -20…+50 |
Материал рассеивателя: | поликарбонат |
Напряжение | 185-300В |
Индекс цветопередачи( Ra) | >80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | ABS пластик |
Степень зашиты IP | 65 |
Срок службы | 50 000 часов |
Вес | 2.9 кг |
Габариты | 1280 × 135 × 100 мм |