Расчет освещенности
РАСЧЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК МЕТОДОМ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Коэффициент использования Uoy определяется как отношение светового потока, падающего на расчетную плоскость, к световому потоку источников света. Он зависит от светораспределения светильников и их размещения в помещении; от размеров освещаемого помещения и отражающих свойств его поверхностей; от отражающих свойств рабочей поверхности.
Требуемый световой поток ламп в каждом светильнике находится по формуле:
где Ен- нормируемое значение освещенности; Кз- коэффициент запаса по СНиП 23-05-95;
S - освещаемая площадь; Z=Eср / Емин; Eср , Емин- среднее и минимальное значения освещенности; n- число светильников; Uoy - коэффициент использования светового потока.
Входящий в формулу коэффициент z характеризует неравномерность освещения. В наибольшей степени z зависит от отношения расстояния между светильниками к расчетной высоте ( L / hp).При L / hp, не превышающем рекомендуемых значений (L ≤ hp), принимается =1,15 для ЛН и ДРЛ и Z =1,10 для люминесцентных ламп при расположении светильников в виде светящихся линий. Для отраженного освещения принимается Z=1,0; при расчете на среднюю освещенность Z не учитывается.
Соотношение размеров освещаемого помещения и высота подвеса светильников в нем характеризуются индексом помещения.
где А - длина помещения; B- его ширина; hр - расчетная высота подвеса светильников.
Упрощенно индекс помещений может быть определен с помощью табл.1 и 2.
Индекс помещения in находится по известной площади помещения S и высоте подвеса светильника hр по табл.1 при A/B≤3. Для удлиненных помещений (когда A/B>3), определяется по табл. 2.
ИНДЕКС ПОМЕЩЕНИЯ in ПРИ А/В3
Листайте вправо, чтобы увидеть все характеристики
Площадь помещенияS, м | Значение in при расчетной высоте hр, м равной | ||||||||||||||
2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
10 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 0,9 | 0,8 | 0,76 | 0,76 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
30 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
40 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - |
50 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | - | - | - |
60 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | - | - | - |
70 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | - | - |
80 | 2,25 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | - | - |
90 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | - |
100 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | - |
120 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
150 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
200 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,25 | 1,25 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
250 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
300 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1,1 | 1,0 | 09 | 0,8 |
350 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,75 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
400 | 5,0 | 4,0 | 4,09 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1,25 | 1,1 | 1,0 |
450 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,75 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1,1 | 1,0 |
500 | - | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1,2 | 1,1 |
600 | - | - | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
700 | - | - | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,50 | 2,25 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,5 | 1,25 |
800 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,25 |
900 | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,5 |
1000 | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,7 | 1,5 |
1200 | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,7 | 1,75 |
1400 | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,75 |
1600 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4.0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
1800 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,25 |
2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 3,5 |
7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 |
9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 |
10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
1.9.3. Коэффициенты отражения поверхностей помещения: потолка pn и стен pc - можно приближенно оценить по табл.3. Коэффициент отражения расчетной поверхности или пола как правило принимается pn =0,1.
1.9.4. Коэффициент использования Uoy определяется по найденным значениям индекса помещения in и коэффициентов отражения pn, pc и pp для выбранного типа светильников.
ИНДЕКС ПОМЕЩЕНИЯ in ПРИ А/В > 3
Листайте вправо, чтобы увидеть все характеристики
А/В | Значение in при расчетной высоте hр, м. | ||||||||||||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |
3-4 | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
5-6 | - | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
7-9 | - | - | 0,5 |
0,5 |
0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 3,5 |
10 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
15 | - | - | - | - |
0,5 |
0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,95 | 1,5 | 1,75 | 9,0 | 2,5 |
20 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
40-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,25 | 1,5 |
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯСТЕН И ПОТОЛКА
Отражающая поверхность | Коэффициент отражения, % |
Побеленный потолок; побеленные стены с окнами, закрытыми белыми шторами | 70 |
Побеленные стены при незанавешенных окнах; побеленный потолок в сырых помещениях; чистый бетонный и светлый деревянный потолок | 50 |
Бетонный потолок в грязных помещениях; деревянный потолок; бетонные стены с окнами; стены, оклеенные светлыми обоями | 30 |
Стены и потолки в помещениях с большим количеством темной пыли; сплошное остекление без штор; красный кирпич неоштукатуренный; стены с темными обоями | 10 |